Energolux SACF48D3-A/SAU48U3-A
130 900 руб - Модель напольно-потолочного кондиционера Energolux Floor Ceiling укомплектована надежной автоматикой, которая гарантирует ей широкий диапазон рабочих температур и стабильное функционирование. Оборудование может быть монтировано двумя способами, что делает его прекрасным решением для помещений со сложными конфигурациями.
- Особенности и преимущества Energolux SACF48D3-A/SAU48U3-A Floor Ceiling:
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Инфракрасный пульт управления
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15 °С
- Низкотемпературный комплект
- Работа в режиме обогрева до -15 °С
- Самодиагностика
- Озонобезопасный хладагент R410a
Страна бренда | Швейцария |
Компрессор | On/Off |
Площадь помещения, м² | до 150 |
Холодопроизводительность, кВт | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт | 15.5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 4.9 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 5.13 |
Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 2.87 |
Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.02 |
Расход воздуха, м3/ч | 1260 |
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 42 |
Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 60 |
Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Максимальная длинна трассы, м | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 30 |
Тип хладагента | R410A |
Размер внутреннего блока, мм | 1630х660х205 |
Размер наружного блока, мм | 1325х940х370 |
Вес блока внутренний, кг | 44 |
Вес блока внешний, кг | 101 |
Так же советуем посмотреть