Канальная сплит-система Energolux SAD18D3-A/SAU18U3-A
63 800 руб - Модель канального кондиционера Energolux Duct отличается широкими функциональными возможностями, но при этом представлена в компактном размере. Оборудование укомплектовано фильтром тонкой очистки, поэтому помогает удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли и другие примеси.
- Особенности и преимущества Energolux SAD18D3-A/SAU18U3-A Duct:
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память
Страна бренда | Швейцария |
Компрессор | On/Off |
Площадь помещения, м² | до 50 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1.7 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1.79 |
Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 3.24 |
Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.61 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 32 |
Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 55 |
Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2) |
Максимальная длинна трассы, м | 20 |
Максимальная высота трассы, м | 15 |
Тип хладагента | R410A |
Размер внутреннего блока, мм | 890х735х290 |
Размер наружного блока, мм | 800х545х315 |
Вес блока внутренний, кг | 32 |
Вес блока внешний, кг | 42 |
Так же советуем посмотреть