Канальная сплит-система Energolux SAD48D3-A/SAU48U3-A
142 200 руб - Модель канального кондиционера Energolux Duct отличается широкими функциональными возможностями, но при этом представлена в компактном размере. Оборудование укомплектовано фильтром тонкой очистки, поэтому помогает удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли и другие примеси.
- Особенности и преимущества Energolux SAD48D3-A/SAU48U3-A Duct:
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память
| Страна бренда | Швейцария |
| Компрессор | On/Off |
| Площадь помещения, м² | до 150 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15.5 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 4.9 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 5.13 |
| Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 2.87 |
| Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.02 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
| Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
| Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 44 |
| Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 60 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
| Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Максимальная длинна трассы, м | 50 |
| Максимальная высота трассы, м | 30 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм | 1250х735х290 |
| Размер наружного блока, мм | 1325х940х370 |
| Вес блока внутренний, кг | 45 |
| Вес блока внешний, кг | 95 |
Так же советуем посмотреть