Канальная сплит-система Energolux SAD60D3-A/SAU60U3-A
165 300 руб - Модель канального кондиционера Energolux Duct отличается широкими функциональными возможностями, но при этом представлена в компактном размере. Оборудование укомплектовано фильтром тонкой очистки, поэтому помогает удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли и другие примеси.
- Особенности и преимущества Energolux SAD60D3-A/SAU60U3-A Duct:
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память
Страна бренда | Швейцария |
Компрессор | On/Off |
Площадь помещения, м² | до 170 |
Холодопроизводительность, кВт | 17.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 18.5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 5.71 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 5.78 |
Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 3.08 |
Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.2 |
Расход воздуха, м3/ч | 1950 |
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 45 |
Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 60 |
Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Максимальная длинна трассы, м | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 30 |
Тип хладагента | R410A |
Размер внутреннего блока, мм | 1250х735х290 |
Размер наружного блока, мм | 1325х940х370 |
Вес блока внутренний, кг | 50 |
Вес блока внешний, кг | 99 |
Так же советуем посмотреть