Кассетная сплит-система Energolux SAC60С3-A/SAU60U3-A
156 300 руб - Модель кассетного кондиционера Energolux Cassette разработана специально для больших помещений, поэтому отличается высокой мощностью. Оборудование не создает сильного шума и, благодаря современной системе самодиагностики, характеризуется стабильной работой и долговечностью.
- Особенности и преимущества Energolux SAC60С3-A/SAU60U3-A Cassette:
- Инфракрасный пульт
- Проводной пульт (опция)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Подключение воздуховодов
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим IFEEL
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме обогрева до -15°C
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)
Страна бренда | Швейцария |
Компрессор | On/Off |
Площадь помещения, м² | до 170 |
Холодопроизводительность, кВт | 17.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 18.5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 5.71 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 5.78 |
Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 3.08 |
Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.2 |
Расход воздуха, м3/ч | 1260 |
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 41 |
Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 60 |
Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Максимальная длинна трассы, м | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 30 |
Тип хладагента | R410A |
Модель панели | SCP12A3 |
Размер внутреннего блока, мм | 835х835х290 |
Размер панели внутреннего блока, мм | 950х950х55 |
Размер наружного блока, мм | 1325х940х370 |
Вес блока внутренний, кг | 28 |
Вес блока внешний, кг | 99 |
Так же советуем посмотреть