Колонная сплит-система Energolux SAP48P2-A/SAU48P2-A
139 600 руб - Модель колонного кондиционера Energolux SAP48P2-A/SAU48P2-A отличается удобством в монтаже и прекрасно подходит для установки в помещениях, где по техническим причинам не могут быть установлены сплит-системы другого типа. Прибор характеризуется тем, что совмещает в себе высокую производительность работы и низкий показатель энергетических затрат.
- Особенности и преимущества:
- Режим энергосбережения;
- Моющийся фильтр;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Воздушный фильтр и ИК-пульт в комплекте;
- Мягкое осушение;
- Турборежим;
- Тихий режим;
- Горячий запуск;
- 24-часовой таймер;
- Режим «Комфортный сон»;
- Функция «I Feel»;
- Энергонезависимая память;
- Автоматический выбор режима;
- Автоматическая разморозка;
- Встроенный электрический нагреватель;
- Антикоррозийная защита.
| Страна бренда | Швейцария |
| Компрессор | On/Off |
| Площадь помещения, м² | до 150 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16.4 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 5 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 5.1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
| Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
| Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 62 |
| Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 52 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | +10...+43 / -7...+24 |
| Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Максимальная длинна трассы, м | 15 |
| Максимальная высота трассы, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм | 1925х580х400 |
| Размер наружного блока, мм | 1320х940х340 |
| Вес блока внутренний, кг | 54 |
| Вес блока внешний, кг | 101 |
Так же советуем посмотреть