Высоконапорная канальная сплит-система Energolux SAD80D3-A/SAU80U3-A
371 900 руб - Модель канального кондиционера Energolux Duct отличается широкими функциональными возможностями, но при этом представлена в компактном размере. Оборудование укомплектовано фильтром тонкой очистки, поэтому помогает удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли и другие примеси.
- Особенности и преимущества Energolux SAD80D3-A/SAU80U3-A Duct:
- Высоконапорные внутренние блоки до 196 Па
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память
| Страна бренда | Швейцария |
| Компрессор | On/Off |
| Площадь помещения, м² | до 220 |
| Холодопроизводительность, кВт | 22 |
| Теплопроизводительность, кВт | 24.5 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 8.3 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 7.5 |
| Класс энергоэффективности охлаждение (EER) | 2.65 |
| Класс энергоэффективности обогрев (COP) | 3.27 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3600 |
| Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | 380-420В/50Гц/3Ф |
| Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (А) | 50 |
| Уровень звукого давления наружный блок, дБ (А) | 58 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/ обогрев, °C | -15...+49 / -15...+24 |
| Диаметр жидкостной трубки, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Максимальная длинна трассы, м | 50 |
| Максимальная высота трассы, м | 20 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер внутреннего блока, мм | 1350х700х460 |
| Размер наружного блока, мм | 1510x1120x400 |
| Вес блока внутренний, кг | 90 |
| Вес блока внешний, кг | 175 |
Так же советуем посмотреть